Флюорокарбон Trabucco T-FORCE Fluorocarbon 100% Super Soft

Trabucco T-FORCE Fluorocarbon 100% Super Soft
053-59-180_00-768x768
053-59-180_01-768x768
053-60-120_00-768x768
053-60-120_01-768x768
053-60-180_01-768x768
Опис

Зроблена з 100% флюорокарбону, ця волосінь Trabucco T-FORCE Fluorocarbon 100% Super Soft дуже м'яка, стійка до стирання і добре тонуча. Її основною характеристикою є дуже низький показник заломлення світла, що робить її практично непомітною у воді. Напрочуд водостійка, вона зберігає початкову міцність на розрив - набагато вище за середні показники - навіть після тривалого перебування у воді. Ідеально підходить для повідців, які використовуються або в прісній або солоній воді. Вона повністю стійка до ультрафіолетового випромінювання.

Відтепер, окрім традиційних 50-метрових котушок, вона також доступна у 25-метровій версії.

Артикул Діаметр, мм  Разривне навантаження, кг  Разривне навантаження, lb  Довжина, м
053-59-080 0,084 0,99 2,18 25
053-59-090 0,098 1,34 2,95 25
053-59-100 0,104 1,45 3,19 25
053-59-120 0,125 1,60 3,52 25
053-59-140 0,145 2,10 4,63 25
053-59-160 0,164 2,58 5,67 25
053-59-180 0,185 3,21 7,08 25
053-59-200 0,201 3,85 8,48 25
053-59-220 0,220 4,41 9,72 25
053-59-240 0,240 5,31 11,70 25
053-59-260 0,260 6,44 14,18 25
053-59-280 0,280 7,16 15,78 25
053-59-300 0,300 7,72 17,02 25

 

Артикул Діаметр, мм  Разривне навантаження, кг  Разривне навантаження, lb  Довжина, м
053-60-060 0,065 0,55 1,21 50
053-60-070 0,074 0,63 1,38 50
053-60-080 0,084 0,99 2,18 50
053-60-090 0,098 1,34 2,95 50
053-60-100 0,104 1,45 3,19 50
053-60-120 0,125 1,60 3,52 50
053-60-140 0,145 2,10 4,63 50
053-60-160 0,164 2,58 5,67 50
053-60-180 0,185 3,21 7,08 50
053-60-200 0,201 3,85 8,48 50
053-60-220 0,220 4,41 9,72 50
053-60-240 0,240 5,31 11,70 50
053-60-260 0,260 6,44 14,18 50
053-60-280 0,280 7,16 15,78 50
053-60-300 0,300 7,72 17,02 50

БОНУС 0,45 мм у розмотуванні 30 метрів

Артикул Діаметр, мм  Разривне навантаження, кг  Разривне навантаження, lb  Довжина, м
053-61-450 0,450 13,68 30,15 30